Battle Status
| Rank | Participating players | Date | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 23:29:52 +0800 August 06 Thursdaypm26 23:29:52 | 272,606,367,390,100 |
| 2 | sun716000 VS caadboy | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 22:21:52 +0800 August 06 Thursdaypm26 22:21:52 | 271,299,291,482,000 |
| 3 | 小小萌新 VS sun716000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 21:58:27 +0800 August 06 Thursdaypm26 21:58:27 | 270,467,161,922,700 |
| 4 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 23:45:22 +0800 August 06 Thursdaypm26 23:45:22 | 267,371,318,598,500 |
| 5 | 105144406 VS sun716000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:31:49 +0800 August 07 Fridayam26 00:31:49 | 245,647,625,464,000 |
| 6 | 105144406 VS sun716000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:43:40 +0800 August 07 Fridayam26 00:43:40 | 238,887,172,799,400 |
| 7 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 08 Aug 2026 15:31:02 +0800 August 08 Saturdaypm26 15:31:02 | 235,894,895,085,500 |
| 8 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 08 Aug 2026 15:33:51 +0800 August 08 Saturdaypm26 15:33:51 | 227,494,211,190,950 |
| 9 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 08 Aug 2026 15:39:13 +0800 August 08 Saturdaypm26 15:39:13 | 215,064,458,335,150 |
| 10 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 08 Aug 2026 15:41:26 +0800 August 08 Saturdaypm26 15:41:26 | 198,071,224,569,450 |
| 11 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 23:56:36 +0800 August 06 Thursdaypm26 23:56:36 | 197,076,133,898,800 |
| 12 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmFri, 07 Aug 2026 20:29:39 +0800 August 07 Fridaypm26 20:29:39 | 173,558,325,726,550 |
| 13 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:39:29 +0800 August 07 Fridayam26 00:39:29 | 159,631,617,073,400 |
| 14 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:26:09 +0800 August 07 Fridayam26 00:26:09 | 123,104,733,700,000 |
| 15 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 23:54:38 +0800 August 06 Thursdaypm26 23:54:38 | 119,013,041,751,500 |
| 16 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 23:54:01 +0800 August 06 Thursdaypm26 23:54:01 | 114,761,525,774,900 |
| 17 | 小小萌新 VS sun716000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmFri, 07 Aug 2026 16:03:41 +0800 August 07 Fridaypm26 16:03:41 | 68,670,360,030,100 |
| 18 | sun716000 VS 小小萌新 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 22:35:06 +0800 August 06 Thursdaypm26 22:35:06 | 68,000,140,569,500 |
| 19 | sun716000 VS 小小萌新 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 22:06:38 +0800 August 06 Thursdaypm26 22:06:38 | 67,971,312,977,200 |
| 20 | sun716000 VS 小小萌新 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 22:32:00 +0800 August 06 Thursdaypm26 22:32:00 | 67,938,557,169,500 |
| 21 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 23:36:46 +0800 August 06 Thursdaypm26 23:36:46 | 65,856,170,363,400 |
| 22 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 06 Aug 2026 11:20:02 +0800 August 06 Thursdayam26 11:20:02 | 65,663,112,750,300 |
| 23 | sun716000 VS 今天也挺困 | 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 03 Nov 2025 11:31:32 +0800 November 03 Mondayam25 11:31:32 | 63,875,881,114,800 |
| 24 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:14:08 +0800 August 07 Fridayam26 00:14:08 | 55,255,186,540,000 |
| 25 | sun716000 VS 今天也挺困 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmMon, 03 Nov 2025 15:11:38 +0800 November 03 Mondaypm25 15:11:38 | 42,319,940,520,000 |
| 26 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmFri, 07 Aug 2026 20:40:58 +0800 August 07 Fridaypm26 20:40:58 | 35,666,224,294,500 |
| 27 | sun716000 VS 小小萌新 | 2026 2026Asia/Hong_KongamSun, 21 Jun 2026 11:16:48 +0800 June 21 Sundayam26 11:16:48 | 35,506,071,877,501 |
| 28 | sun716000 VS 小小萌新 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmFri, 07 Aug 2026 15:56:43 +0800 August 07 Fridaypm26 15:56:43 | 32,714,389,964,500 |
| 29 | sun716000 VS 小小萌新 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 06 Aug 2026 22:51:27 +0800 August 06 Thursdaypm26 22:51:27 | 29,448,611,127,900 |
| 30 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 15:07:35 +0800 July 26 Sundaypm26 15:07:35 | 29,055,331,981,450 |
| 31 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:25:57 +0800 August 07 Fridayam26 00:25:57 | 25,187,702,200,000 |
| 32 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmMon, 15 Jun 2026 14:05:01 +0800 June 15 Mondaypm26 14:05:01 | 23,597,764,509,300 |
| 33 | 小小萌新 VS 怀旧种地 | 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:33:52 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:33:52 | 22,803,273,242,850 |
| 34 | 怀旧种地 VS 小小萌新 | 2024 2024Asia/Hong_KongpmMon, 18 Nov 2024 15:14:08 +0800 November 18 Mondaypm24 15:14:08 | 20,479,489,553,500 |
| 35 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 15:09:14 +0800 July 26 Sundaypm26 15:09:14 | 19,495,980,275,550 |
| 36 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongamMon, 27 Jul 2026 04:36:43 +0800 July 27 Mondayam26 04:36:43 | 18,744,431,639,630 |
| 37 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:33:30 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:33:30 | 18,381,678,446,500 |
| 38 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 15:03:25 +0800 July 26 Sundaypm26 15:03:25 | 17,972,395,424,150 |
| 39 | sun716000 VS 今天也挺困 | 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 03 Nov 2025 11:32:21 +0800 November 03 Mondayam25 11:32:21 | 17,525,056,750,500 |
| 40 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:33:54 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:33:54 | 16,905,278,854,000 |
| 41 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:26:37 +0800 August 07 Fridayam26 00:26:37 | 16,639,191,200,000 |
| 42 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongamFri, 07 Aug 2026 00:27:09 +0800 August 07 Fridayam26 00:27:09 | 16,151,237,920,000 |
| 43 | 怀旧种地 VS 小小萌新 | 2024 2024Asia/Hong_KongpmMon, 18 Nov 2024 15:17:52 +0800 November 18 Mondaypm24 15:17:52 | 15,748,657,966,500 |
| 44 | 小小萌新 VS 怀旧种地 | 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:39:11 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:39:11 | 15,715,484,157,500 |
| 45 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:21:47 +0800 July 26 Sundaypm26 14:21:47 | 15,006,840,076,600 |
| 46 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:01:19 +0800 July 26 Sundaypm26 14:01:19 | 14,856,937,898,000 |
| 47 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:34:36 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:34:36 | 14,331,594,931,500 |
| 48 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:23:27 +0800 July 26 Sundaypm26 14:23:27 | 14,092,086,038,850 |
| 49 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:19:42 +0800 July 26 Sundaypm26 14:19:42 | 12,935,319,981,610 |
| 50 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:30:27 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:30:27 | 12,824,165,671,500 |
| 51 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:34:57 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:34:57 | 12,709,334,539,500 |
| 52 | sun716000 VS 105144406 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmMon, 15 Jun 2026 14:03:55 +0800 June 15 Mondaypm26 14:03:55 | 11,999,999,941,500 |
| 53 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:35:22 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:35:22 | 11,399,814,027,500 |
| 54 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:12:03 +0800 July 26 Sundaypm26 14:12:03 | 10,912,405,489,450 |
| 55 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:36:00 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:36:00 | 10,885,478,216,500 |
| 56 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 11:50:48 +0800 December 12 Fridayam25 11:50:48 | 10,599,478,555,500 |
| 57 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:16:10 +0800 December 12 Fridayam25 05:16:10 | 10,535,176,132,500 |
| 58 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:17:04 +0800 July 26 Sundaypm26 14:17:04 | 10,527,116,901,870 |
| 59 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:15:03 +0800 December 12 Fridayam25 05:15:03 | 10,333,318,066,500 |
| 60 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:14:30 +0800 July 26 Sundaypm26 14:14:30 | 10,286,361,440,000 |
| 61 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:17:33 +0800 December 12 Fridayam25 05:17:33 | 10,090,015,333,000 |
| 62 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 14:03:45 +0800 July 26 Sundaypm26 14:03:45 | 10,012,901,037,500 |
| 63 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:20:35 +0800 December 12 Fridayam25 05:20:35 | 9,275,551,860,500 |
| 64 | 小小萌新 VS 怀旧种地 | 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:39:41 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:39:41 | 8,881,151,106,000 |
| 65 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:18:49 +0800 December 12 Fridayam25 05:18:49 | 8,842,084,826,000 |
| 66 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 15:55:41 +0800 July 26 Sundaypm26 15:55:41 | 8,727,182,891,000 |
| 67 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:37:07 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:37:07 | 7,887,662,751,800 |
| 68 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:48:36 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:48:36 | 7,887,657,172,900 |
| 69 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:33:16 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:33:16 | 7,887,656,415,300 |
| 70 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:51:24 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:51:24 | 7,887,649,833,600 |
| 71 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:53:27 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:53:27 | 7,887,639,389,900 |
| 72 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:36:39 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:36:39 | 7,578,414,269,000 |
| 73 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:37:54 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:37:54 | 7,578,413,897,000 |
| 74 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:41:12 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:41:12 | 7,578,413,625,000 |
| 75 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:49:50 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:49:50 | 7,578,413,528,500 |
| 76 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:56:28 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:56:28 | 7,578,413,281,000 |
| 77 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:59:29 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:59:29 | 7,248,413,201,000 |
| 78 | sun716000 VS 山中无老虎 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 21:02:11 +0800 June 30 Tuesdaypm26 21:02:11 | 7,248,412,909,000 |
| 79 | sun716000 VS aa540113316 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 08 Aug 2026 15:57:22 +0800 August 08 Saturdaypm26 15:57:22 | 6,364,651,029,800 |
| 80 | 跑跑卡丁车 VS 入侵者基地 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSun, 26 Jul 2026 15:57:16 +0800 July 26 Sundaypm26 15:57:16 | 6,118,873,658,550 |
| 81 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 22:53:47 +0800 June 30 Tuesdaypm26 22:53:47 | 6,043,010,969,700 |
| 82 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 22:56:28 +0800 June 30 Tuesdaypm26 22:56:28 | 6,043,010,904,000 |
| 83 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 22:59:06 +0800 June 30 Tuesdaypm26 22:59:06 | 6,043,010,892,000 |
| 84 | aa540113316 VS sun716000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 08 Aug 2026 15:14:28 +0800 August 08 Saturdaypm26 15:14:28 | 5,591,891,660,050 |
| 85 | sun716000 VS 今天也挺困 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmSun, 09 Nov 2025 14:48:23 +0800 November 09 Sundaypm25 14:48:23 | 5,395,659,867,500 |
| 86 | 小小萌新 VS 怀旧种地 | 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:40:20 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:40:20 | 5,383,107,509,000 |
| 87 | sun716000 VS gxy8011985 | 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 15:43:23 +0800 December 11 Thursdaypm25 15:43:23 | 5,295,627,085,500 |
| 88 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 18:18:02 +0800 July 07 Tuesdaypm26 18:18:02 | 5,168,519,149,800 |
| 89 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 10:55:17 +0800 July 09 Thursdayam26 10:55:17 | 5,066,157,717,800 |
| 90 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:19:21 +0800 July 09 Thursdayam26 11:19:21 | 5,066,148,174,400 |
| 91 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:14:59 +0800 July 09 Thursdayam26 11:14:59 | 5,066,148,129,800 |
| 92 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 10:57:25 +0800 July 09 Thursdayam26 10:57:25 | 5,066,147,717,200 |
| 93 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:20:46 +0800 July 09 Thursdayam26 11:20:46 | 5,066,138,172,600 |
| 94 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:22:12 +0800 July 09 Thursdayam26 11:22:12 | 5,066,128,089,600 |
| 95 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:09:26 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:09:26 | 5,066,119,480,800 |
| 96 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:24:00 +0800 July 09 Thursdayam26 11:24:00 | 5,066,118,087,800 |
| 97 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:25:32 +0800 July 09 Thursdayam26 11:25:32 | 5,066,118,046,000 |
| 98 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:11:23 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:11:23 | 5,066,110,359,800 |
| 99 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:31:50 +0800 July 09 Thursdayam26 11:31:50 | 5,066,108,174,600 |
| 100 | sun716000 VS sun7160000 | 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:13:13 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:13:13 | 5,066,100,358,000 |
|
Description: - Victorious - - Defeated - |
|||