游戏介绍
来自 2024年11月29日 05:12:34 by admin
**疯狂大陆**是一款多人在线的战略游戏。
游戏操作简捷,您仅需要使用浏览器就可以在任何时间任何地点进行游戏。
疯狂大陆遵循完全人与人的对抗和合作,作为一名将领您将与成千上万的玩家共处在一片疯狂而又无序的世界中。
你所关注的是如何发展自己...
## 基本信息
| 属性 | 内容 |
|--------------|----------------------------|
| **中文名** | 疯狂大陆 |
| **英文名** | pkland |
| **游戏模式** | 多人在线 |
| **服务器状态** | 正常运营 |
| **服务器网址** | https://www.pkland.lol |
---
## 游戏评测
- **易上手**:操作简便,适合新玩家快速上手。
- **战斗节奏**:节奏紧凑,敌对关系建立迅速。
- **策略性**:国家结构严密,深度还原现代战争场景。
- **沉浸体验**:释放玩家的军人情结和战斗欲望。
---
## 游戏介绍
**疯狂大陆**是一款基于网页的多人在线战略游戏。玩家无需下载客户端,仅通过浏览器即可随时随地进入游戏世界。
### 核心玩法
- 玩家以将领身份在一个充满混乱的世界中生存与壮大。
- 游戏强调**人与人之间的对抗与合作**。
- 玩家需要通过战争、结盟、背叛等策略确保自身的发展与安全。
- 建设、升级、部队行动均与现实时间结合,为玩家提供轻松但紧张的体验。
帮助与常见问题
来自 2024年11月29日 05:11:19 by admin
### Q&A
#### Q: 游戏下线后是否仍会运行?
**A**: 是的。游戏系统与现实时间同步,玩家离线后仍会运行。
#### Q: 如何加速部队出征?
**A**: 加速不可能实现,但后期坦克和战斗机的速度会显著提高。
#### Q: 战斗结果能否预测?
**A**: 可通过战斗模拟器模拟预测战斗结果,但战斗包含随机性,因此无法完全预测战斗结果。
科技树
来自 2024年11月29日 05:11:38 by admin
游戏内的科技系统分为多种类别,包括兵种、建筑、防御系统等。以下是部分科技节点:
| **科技名称** | **解锁条件** | **用途** |
|------------------|--------------|---------------------|
| 侦察技术 | 初始解锁 | 提升情报侦察能力 |
| 导弹技术 | 初始解锁 | 开发和使用导弹武器 |
| 激光技术 | 高级科技 | 激光坦克、激光塔等 |
| 航空技术 | 机场建造后解锁| 开发空军兵种 |
---
## 兵种与属性
**疯狂大陆**提供丰富的兵种选择,涵盖陆、海、空三大领域,以及各种防御建筑。每个兵种与建筑都有独特的解锁条件和属性,适用于不同的战术需求。
### 兵种解锁条件
| 兵种 | 兵营 | 战车工厂 | 造船厂 | 机场 | 防御工厂 | 侦察技术 | 导弹技术 | 航海技术 | 航空技术 | 激光技术 |
|------|------|----------|--------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 侦察犬 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 陆战兵 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运输兵 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 导弹兵 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 狙击手 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火箭兵 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 磁爆兵 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 狂战士 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豹式轻型坦克 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电子干扰车 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 装甲运输车 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 虎式主力坦克 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 长剑导弹车 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 激光坦克 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 幻影坦克 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基地车 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天启坦克 | - | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 鹰眼侦察机 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 1 | - |
| 货物运输机 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 军事运输机 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 阿帕奇武装直升机 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 3 | - |
| 猛龙战斗机 | - | - | - | 3 | - | - | 7 | - | 4 | - |
| 秃鹰轰炸机 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 5 | - |
| 隐形战斗机 | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | 5 | - |
| 龙夫人空中母舰 | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | 6 | - |
| 飞龙战机 | - | - | - | 10 | - | - | 9 | - | 9 | - |
| 超级远洋货轮 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 巨型登陆舰 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 守望者护卫舰 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 宙斯盾驱逐舰 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 蓝企鹅导弹巡洋舰 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 大白鲨主战列舰 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
| 海狼潜艇 | - | - | 7 | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
| 波斯顿航空母舰 | - | - | 8 | 2 | - | - | 7 | 8 | 5 | - |
| 海精灵 | - | - | 10 | - | - | - | 8 | 10 | - | 10 |
| 轻型炮塔 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 重型炮塔 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 防空炮 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 激光塔 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 精神控制塔 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 8 |
---
### 疯狂大陆 兵种属性全集
以下为各兵种的详细属性,包括生命、防御、攻击力、价格等关键参数:
| 兵种 | 生命 | 防御 | 对步兵攻击力 | 对战车攻击力 | 对海军攻击力 | 对空军攻击力 | 对防御工事攻击力 | 价钱 |
|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|
| 侦察犬 | 10 | 5 | 10 | / | / | / | / | 400 |
| 陆战兵 | 100 | 20 | 120 | 100 | / | 10 | / | 750 |
| 运输兵 | 100 | 10 | 20 | 30 | / | / | / | 600 |
| 导弹兵 | 100 | 30 | 20 | 300 | / | 2000 | / | 1000 |
| 狙击手 | 100 | 40 | 300 | / | / | / | / | 500 |
| 火箭兵 | 100 | 25 | 10 | 1000 | 100 | 200 | / | 900 |
| 磁暴兵 | 100 | 50 | 200 | 5000 | / | / | / | 1200 |
| 狂战士 | 500 | 50 | 300 | 2000 | 1000 | 1000 | / | 5000 |
| 豹式轻型坦克 | 2000 | 20 | 300 | 800 | 600 | 500 | 500 | 3000 |
| 电子干扰车 | 400 | 10 | / | / | / | / | / | 1000 |
| 装甲运输车 | 500 | 20 | 200 | / | / | / | / | 4000 |
| 虎式主力坦克 | 2500 | 50 | 100 | 2000 | 1200 | 1000 | 1200 | 7500 |
| 对空导弹车 | 2500 | 20 | 220 | 100 | 1000 | 10000 | 800 | 6000 |
| 激光坦克 | 2500 | 30 | 260 | 1200 | 1000 | 5000 | 500 | 6500 |
| 基地车 | 100 | 10 | 10 | 10 | / | / | / | 8000 |
| 幻影坦克 | 2500 | 40 | 270 | 2000 | 1000 | 1000 | 2500 | 5500 |
| 天启坦克 | 300000 | 50 | 300 | 15000 | 2000 | 10000 | 2000 | 800000 |
| 巨型登陆舰 | 2000 | 40 | 300 | 500 | 200 | 200 | 200 | 10000 |
| 超级远洋货轮 | 2000 | 10 | 100 | 20 | 50 | / | 10 | 20000 |
| 守望者护卫舰 | 3000 | 20 | 300 | 3000 | 2000 | 1000 | 500 | 1200 |
| 宙斯盾驱逐舰 | 3000 | 30 | 260 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3200 |
| 蓝企鹅导弹巡洋舰 | 4000 | 40 | 280 | 3000 | 4000 | 10000 | 2000 | 5000 |
| 大白鲨主战列舰 | 5000 | 40 | 200 | 2000 | 10000 | 2000 | 2000 | 7000 |
| 海狼核潜艇 | 5000 | 50 | / | / | 10000 | / | / | 3000 |
| 波斯顿航空母舰 | 50000 | 50 | 300 | 5000 | 8000 | 10000 | 5000 | 60000 |
| 鹰眼侦察机 | 500 | 10 | 50 | 10 | 50 | 200 | / | 2500 |
| 货物运输机 | 550 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 10000 |
| 阿帕奇武装直升机 | 2000 | 30 | 300 | 5000 | 2000 | 2500 | 800 | 10000 |
| 军事运输机 | 700 | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 | 20 | 8000 |
| 鱼雷战斗机 | 2500 | 40 | 100 | 1000 | 10000 | 2000 | 1000 | 7500 |
| 猛龙战斗机 | 2500 | 50 | 300 | 3000 | 2000 | 8000 | 2000 | 10000 |
| 秃鹰轰炸机 | 1500 | 20 | 300 | 20 | 1000 | 180 | 10000 | 20000 |
| 隐型战斗机 | 2500 | 40 | 200 | 1500 | 2500 | 6000 | 1800 | 9000 |
| 龙夫人空中母舰 | 20000 | 40 | 300 | 6000 | 3000 | 15000 | 4000 | 50000 |
| 飞龙战机 | 3000000 | 50 | 300 | 8000 | 12000 | 15000 | 4000 | 8000000 |
| 轻型炮塔 | 2000 | 10 | 300 | 400 | 1000 | 400 | / | 750 |
| 重型炮塔 | 5000 | 30 | 300 | 1000 | 3000 | 1000 | / | 5000 |
| 激光塔 | 3500 | 10 | 300 | 10000 | 10000 | 5000 | / | 9000 |
| 防空炮 | 3000 | 10 | / | / | / | 10000 | / | - |
---
### 策略建议
1. **步兵优先**:新手阶段优先训练步兵,如狙击手和导弹兵,以应对常见的地面战斗。
2. **侦察与防守**:充分利用侦察犬获取情报,建立强大的炮塔防线以抵御入侵。
3. **多样化发展**:中后期增加高等级兵种,如天启坦克和隐形战斗机,强化攻击力。
4. **合理搭配**:不同兵种有相互克制的关系,作战前务必根据敌军兵力合理搭配出战兵种。
勋章系统
来自 2024年11月29日 05:11:55 by admin
勋章是游戏中荣誉的象征,玩家通过击败敌人累计军力成本来获得。
- 每消灭敌军 100 万成本军力,获得 1 枚勋章。
- 战斗中对强者的胜利会奖励额外勋章。
- 勋章数量直接影响军衔晋升。
| 勋章数量 | 军衔 |
|----------|--------|
| 1 | 三等兵 |
| 2 | 二等兵 |
| 4 | 一等兵 |
| 7 | 下士 |
| 10 | 中士 |
| 15 | 上士 |
| 20 | 三级军士长 |
| 30 | 二级军士长 |
| 50 | 一级军士长 |
| 80 | 五级准尉 |
| 150 | 四级准尉 |
| 400 | 三级准尉 |
| 800 | 二级准尉 |
| 1500 | 一级准尉 |
| 2200 | 少尉 |
| 3000 | 中尉 |
| 4000 | 上尉 |
| 5500 | 少校 |
| 7500 | 中校 |
| 10000 | 上校 |
| 20000 | 准将 |
| 40000 | 少将 |
| 80000 | 中将 |
| 160000 | 一星上将 |
| 320000 | 二星上将 |
| 640000 | 三星上将 |
| 1280000 | 四星上将 |
| 2560000 | 五星上将 |
| 2560000 | 元帅 |
---
## 积分系统
积分是玩家在游戏中的财富象征,主要来源包括:
- 在线每小时获得 600 积分。
- 每消灭敌军 1 万军力获得 1 积分。
- 积极参与官方活动或提出建议。
积分可用于兑换钻石、实物礼品或活动报名费。
|