Battle Status
Rank Participating players Date Units
1 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 03 Nov 2025 11:31:32 +0800 November 03 Mondayam25 11:31:32 63,875,881,114,800
2 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongpmMon, 03 Nov 2025 15:11:38 +0800 November 03 Mondaypm25 15:11:38 42,319,940,520,000
3 sun716000 VS 小小萌新 2026 2026Asia/Hong_KongamSun, 21 Jun 2026 11:16:48 +0800 June 21 Sundayam26 11:16:48 35,506,071,877,501
4 sun716000 VS 105144406 2026 2026Asia/Hong_KongpmMon, 15 Jun 2026 14:05:01 +0800 June 15 Mondaypm26 14:05:01 23,597,764,509,300
5 小小萌新 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:33:52 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:33:52 22,803,273,242,850
6 怀旧种地 VS 小小萌新 2024 2024Asia/Hong_KongpmMon, 18 Nov 2024 15:14:08 +0800 November 18 Mondaypm24 15:14:08 20,479,489,553,500
7 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:33:30 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:33:30 18,381,678,446,500
8 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 03 Nov 2025 11:32:21 +0800 November 03 Mondayam25 11:32:21 17,525,056,750,500
9 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:33:54 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:33:54 16,905,278,854,000
10 怀旧种地 VS 小小萌新 2024 2024Asia/Hong_KongpmMon, 18 Nov 2024 15:17:52 +0800 November 18 Mondaypm24 15:17:52 15,748,657,966,500
11 小小萌新 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:39:11 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:39:11 15,715,484,157,500
12 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:34:36 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:34:36 14,331,594,931,500
13 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:30:27 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:30:27 12,824,165,671,500
14 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:34:57 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:34:57 12,709,334,539,500
15 sun716000 VS 105144406 2026 2026Asia/Hong_KongpmMon, 15 Jun 2026 14:03:55 +0800 June 15 Mondaypm26 14:03:55 11,999,999,941,500
16 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:35:22 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:35:22 11,399,814,027,500
17 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 16:36:00 +0800 December 11 Thursdaypm25 16:36:00 10,885,478,216,500
18 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 11:50:48 +0800 December 12 Fridayam25 11:50:48 10,599,478,555,500
19 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:16:10 +0800 December 12 Fridayam25 05:16:10 10,535,176,132,500
20 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:15:03 +0800 December 12 Fridayam25 05:15:03 10,333,318,066,500
21 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:17:33 +0800 December 12 Fridayam25 05:17:33 10,090,015,333,000
22 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:20:35 +0800 December 12 Fridayam25 05:20:35 9,275,551,860,500
23 小小萌新 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:39:41 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:39:41 8,881,151,106,000
24 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongamFri, 12 Dec 2025 05:18:49 +0800 December 12 Fridayam25 05:18:49 8,842,084,826,000
25 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:37:07 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:37:07 7,887,662,751,800
26 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:48:36 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:48:36 7,887,657,172,900
27 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:33:16 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:33:16 7,887,656,415,300
28 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:51:24 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:51:24 7,887,649,833,600
29 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:53:27 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:53:27 7,887,639,389,900
30 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:36:39 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:36:39 7,578,414,269,000
31 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:37:54 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:37:54 7,578,413,897,000
32 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:41:12 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:41:12 7,578,413,625,000
33 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:49:50 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:49:50 7,578,413,528,500
34 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:56:28 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:56:28 7,578,413,281,000
35 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:59:29 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:59:29 7,248,413,201,000
36 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 21:02:11 +0800 June 30 Tuesdaypm26 21:02:11 7,248,412,909,000
37 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 22:53:47 +0800 June 30 Tuesdaypm26 22:53:47 6,043,010,969,700
38 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 22:56:28 +0800 June 30 Tuesdaypm26 22:56:28 6,043,010,904,000
39 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 22:59:06 +0800 June 30 Tuesdaypm26 22:59:06 6,043,010,892,000
40 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongpmSun, 09 Nov 2025 14:48:23 +0800 November 09 Sundaypm25 14:48:23 5,395,659,867,500
41 小小萌新 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:40:20 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:40:20 5,383,107,509,000
42 sun716000 VS gxy8011985 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 11 Dec 2025 15:43:23 +0800 December 11 Thursdaypm25 15:43:23 5,295,627,085,500
43 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 18:18:02 +0800 July 07 Tuesdaypm26 18:18:02 5,168,519,149,800
44 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 10:55:17 +0800 July 09 Thursdayam26 10:55:17 5,066,157,717,800
45 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:19:21 +0800 July 09 Thursdayam26 11:19:21 5,066,148,174,400
46 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:14:59 +0800 July 09 Thursdayam26 11:14:59 5,066,148,129,800
47 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 10:57:25 +0800 July 09 Thursdayam26 10:57:25 5,066,147,717,200
48 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:20:46 +0800 July 09 Thursdayam26 11:20:46 5,066,138,172,600
49 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:22:12 +0800 July 09 Thursdayam26 11:22:12 5,066,128,089,600
50 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:09:26 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:09:26 5,066,119,480,800
51 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:24:00 +0800 July 09 Thursdayam26 11:24:00 5,066,118,087,800
52 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:25:32 +0800 July 09 Thursdayam26 11:25:32 5,066,118,046,000
53 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:11:23 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:11:23 5,066,110,359,800
54 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:31:50 +0800 July 09 Thursdayam26 11:31:50 5,066,108,174,600
55 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:13:13 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:13:13 5,066,100,358,000
56 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:23:56 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:23:56 5,066,090,535,800
57 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 13:26:22 +0800 July 09 Thursdaypm26 13:26:22 5,066,090,535,600
58 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 12:03:11 +0800 July 09 Thursdaypm26 12:03:11 5,066,078,632,600
59 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 12:06:45 +0800 July 09 Thursdaypm26 12:06:45 5,066,078,014,400
60 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmThu, 09 Jul 2026 12:16:59 +0800 July 09 Thursdaypm26 12:16:59 5,066,072,334,200
61 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamWed, 08 Jul 2026 10:05:56 +0800 July 08 Wednesdayam26 10:05:56 5,064,659,731,000
62 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamWed, 08 Jul 2026 10:04:15 +0800 July 08 Wednesdayam26 10:04:15 5,064,652,891,000
63 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamWed, 08 Jul 2026 10:19:38 +0800 July 08 Wednesdayam26 10:19:38 5,064,652,748,600
64 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamWed, 08 Jul 2026 10:09:18 +0800 July 08 Wednesdayam26 10:09:18 5,064,652,531,200
65 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamWed, 08 Jul 2026 10:23:32 +0800 July 08 Wednesdayam26 10:23:32 5,064,642,792,800
66 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 21:35:54 +0800 July 07 Tuesdaypm26 21:35:54 5,063,909,763,400
67 sun716000 VS 彻底疯狂 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 30 Oct 2025 15:19:31 +0800 October 30 Thursdaypm25 15:19:31 4,912,144,000,700
68 sun716000 VS 彻底疯狂 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 30 Oct 2025 15:18:36 +0800 October 30 Thursdaypm25 15:18:36 4,812,011,336,200
69 sun716000 VS 404629833 2026 2026Asia/Hong_KongpmWed, 10 Jun 2026 21:08:28 +0800 June 10 Wednesdaypm26 21:08:28 4,365,283,514,600
70 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongpmSun, 09 Nov 2025 14:53:11 +0800 November 09 Sundaypm25 14:53:11 4,086,372,117,000
71 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 04 Jul 2026 21:04:12 +0800 July 04 Saturdaypm26 21:04:12 4,066,446,898,300
72 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 04 Jul 2026 21:43:11 +0800 July 04 Saturdaypm26 21:43:11 4,021,877,850,800
73 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 04 Jul 2026 21:29:35 +0800 July 04 Saturdaypm26 21:29:35 4,021,877,448,700
74 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 04 Jul 2026 21:19:22 +0800 July 04 Saturdaypm26 21:19:22 4,021,877,094,200
75 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmSat, 04 Jul 2026 21:14:17 +0800 July 04 Saturdaypm26 21:14:17 4,021,877,091,100
76 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongpmSun, 09 Nov 2025 14:50:09 +0800 November 09 Sundaypm25 14:50:09 4,017,004,813,500
77 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongpmSun, 09 Nov 2025 15:01:02 +0800 November 09 Sundaypm25 15:01:02 4,009,125,928,500
78 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongpmSun, 09 Nov 2025 14:54:40 +0800 November 09 Sundaypm25 14:54:40 3,969,547,638,000
79 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 17:58:37 +0800 July 07 Tuesdaypm26 17:58:37 3,934,040,518,200
80 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 18:03:07 +0800 July 07 Tuesdaypm26 18:03:07 3,934,030,480,400
81 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 07 Jul 2026 18:09:20 +0800 July 07 Tuesdaypm26 18:09:20 3,934,030,474,200
82 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 21:09:37 +0800 June 30 Tuesdaypm26 21:09:37 3,795,734,995,000
83 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 21:17:28 +0800 June 30 Tuesdaypm26 21:17:28 3,795,734,902,500
84 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 10 Nov 2025 00:07:39 +0800 November 10 Mondayam25 00:07:39 3,755,359,048,500
85 小小萌新 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:40:49 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:40:49 3,752,840,497,000
86 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 10 Nov 2025 00:08:24 +0800 November 10 Mondayam25 00:08:24 3,621,725,117,500
87 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 10 Nov 2025 00:06:19 +0800 November 10 Mondayam25 00:06:19 3,500,891,161,500
88 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:37:34 +0800 July 09 Thursdayam26 11:37:34 3,496,279,722,400
89 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:39:37 +0800 July 09 Thursdayam26 11:39:37 3,496,269,681,800
90 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:44:53 +0800 July 09 Thursdayam26 11:44:53 3,496,259,683,400
91 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:41:43 +0800 July 09 Thursdayam26 11:41:43 3,496,259,681,200
92 sun716000 VS sun7160000 2026 2026Asia/Hong_KongamThu, 09 Jul 2026 11:47:46 +0800 July 09 Thursdayam26 11:47:46 3,496,249,683,200
93 sun716000 VS 彻底疯狂 2025 2025Asia/Hong_KongpmThu, 30 Oct 2025 15:20:36 +0800 October 30 Thursdaypm25 15:20:36 3,256,350,782,750
94 今天也挺困 VS zz96 2025 2025Asia/Hong_KongpmFri, 26 Sep 2025 22:36:47 +0800 September 26 Fridaypm25 22:36:47 2,729,625,611,110
95 sun716000 VS 山中无老虎 2026 2026Asia/Hong_KongpmTue, 30 Jun 2026 20:17:25 +0800 June 30 Tuesdaypm26 20:17:25 2,616,272,091,000
96 今天也挺困 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmTue, 03 Dec 2024 23:29:34 +0800 December 03 Tuesdaypm24 23:29:34 2,569,025,930,800
97 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 03 Nov 2025 11:33:23 +0800 November 03 Mondayam25 11:33:23 2,302,308,334,000
98 小小萌新 VS 怀旧种地 2024 2024Asia/Hong_KongpmSat, 09 Nov 2024 23:41:19 +0800 November 09 Saturdaypm24 23:41:19 2,256,425,553,000
99 山中无老虎 VS NewPlayer 2026 2026Asia/Hong_KongpmFri, 26 Jun 2026 12:51:20 +0800 June 26 Fridaypm26 12:51:20 2,052,055,005,000
100 sun716000 VS 今天也挺困 2025 2025Asia/Hong_KongamMon, 03 Nov 2025 11:34:02 +0800 November 03 Mondayam25 11:34:02 1,836,849,454,000

Description: - Victorious - - Defeated -